Nutrilon Forte 1
Afbeeldingen van dit product
Beschrijving van dit product
Nutrilon Forte 1 is een volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte indien geen borstvoeding gegeven wordt of in combinatie met borstvoeding. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Wil je Nutrilon Forte 1 gebruiken? Overleg dan met je consultatiebureau of arts.
Kenmerken van dit product
- Leeftijd
- leeftijd: vanaf 0 mnd
- Inhoud
- 800 g
- Maaltijd
- Flesvoeding
Dit product bestellen
€ 15,72Over dit product
Voedingsinformatie
Gemiddelde voedingswaarde
Soort | per 100 g | per 100 ml* * |
---|---|---|
Energie | 2036/486 kJ/ kcal | 276/66 kJ/ kcal |
Vetten | 24.8 g | 3.4 g |
waarvan | ||
verzadigd | 11.0 g | 1.5 g |
enkelvoudig onverzadigd | 9.5 g | 1.3 g |
meervoudig onverzadigd | 4.2 g | 0.6 g |
linolzuur | 3300 mg | 451 mg |
α-linoleenzuur | 400 mg | 54.9 mg |
arachidonzuur (AA) | 120 mg | 16.5 mg |
docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 16.5 mg |
Koolhydraten | 54.2 g | 7.4 g |
waarvan | ||
suikers | 53.4 g | 7.2 g |
glucose | 1.7 g | 0.2 g |
lactose | 51.5 g | 6.99 g |
polyolen | ||
inositol | 52 mg | 7.0 mg |
Vezels | 4.2 g | 0.6 g |
waarvan | ||
galacto-oligosachariden (GOS) | 3.6 g | 0.48 g |
fructo-oligosachariden (FOS) | 0.59 g | 0.08 g |
Eiwitten | 9.7 g | 1.3 g |
caseïne | 7.7 g | 1.0 g |
wei-eiwit | 1.9 g | 0.3 g |
vitamine A | 426 μg | 58 μg |
vitamine D | 12 μg | 1.6 μg |
vitamine E | 8.1mg TE | 1.1mg TE |
vitamine K | 32 μg | 4.4 μg |
thiamine | 0.49 mg | 0.07 mg |
riboflavine | 1.0 mg | 0.14 mg |
niacine | 3.2 mg | 0.43 mg |
pantotheenzuur | 3.892 mg | 0.528 mg |
vitamine B6 | 0.353 mg | 0.048 mg |
folaat | 98 μg | 13 μg |
vitamine B12 | 1.0 μg | 0.14 μg |
biotine | 13 μg | 1.8 μg |
vitamine C | 68 mg | 9.2 mg |
Na | 160 mg | 21.8 mg |
K | 522 mg | 71 mg |
Cl | 383 mg | 52 mg |
Ca | 451 mg | 61 mg |
P | 311 mg | 42 mg |
Mg | 39 mg | 5.3 mg |
Fe | 3.9 mg | 0.53 mg |
Zn | 3.6 mg | 0.48 mg |
Cu | 0.384 mg | 0.052 mg |
Mn | 0.021 mg | 0.003 mg |
F | 0.044 mg | 0.006 mg |
Se | 22 μg | 3.0 μg |
I | 92 μg | 13 μg |
L-carnitine | 16 mg | 2.1 mg |
choline | 160 mg | 22 mg |
taurine | 39 mg | 5.3 mg |
nucleotiden | 17 mg | 2.3 mg |
non-calorische koolhydraten | 1.7 g | 0.2 g |
wei-eiwit/caseïne ratio |
* 13,6 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,5 g poeder.
Ingrediënten
Lactose (melk), magere melk, plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie), galacto-oligosachariden (melk), fructo-oligosachariden, visolie, olie van Mortierella alpina, calciumfosfaat, cholinechloride, kaliumcitraat, L-ascorbinezuur, calciumcarbonaat, natriumcitraat, L-cysteïnehydrochloride, magnesiumchloride, emulgator (sojalecithine), inositol, taurine, calciumchloride, kaliumhydroxide, L-tryptofaan, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, L-isoleucine, uridine 5'-monofosfaat natrium zout, DL-α-tocoferylacetaat, cytidine 5'-monofosfaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), adenosine 5'-monofosfaat, inosine 5'-monofosfaat natrium zout, calcium D-pantothenaat, nicotinamide, guanosine 5'-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, DL-α- tocoferol, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriumseleniet, mangaansulfaat, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Allergie informatie
Bevat: Melk, Soja, VisBereiding
Gewicht baby | Voeding per 24 uur | Per voeding | Water | Maatschepjes |
---|---|---|---|---|
< 3 kg | 7 | 65 ml | 60 ml | 2 |
3 - 3,5 kg | 6 | 100 ml | 90 ml | 3 |
3,5 - 4 kg | 5 | 135 ml | 120 ml | 4 |
4 - 5 kg | 5 | 165 ml | 150 ml | 5 |
5 - 6 kg | 5 | 200 ml | 180 ml | 6 |
> 6 kg | 4 | 200 ml | 180 ml | 6 |
Vragen over je bestelling? Neem contact met ons op!
- Bel gratis 0800 022 26 26
-
WhatsApp: +31 6 83 65 11 33