Vragen over je bestelling? Neem contact met ons op!
- Bel gratis 0800 022 26 26
-
Stuur een e-mail
Het spijt ons, maar de browser die je gebruikt wordt niet door Nutricia ondersteund.
We adviseren je om één van onderstaande browsers te gebruiken. Meer informatie.
Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Nutrilon Prosyneo 1 is een volledige zuigelingenvoeding op basis van eiwithydrolysaat voor baby's met een verhoogde kans op koemelkallergie. Het is geschikt vanaf de geboorte indien geen borstvoeding gegeven wordt of in combinatie met borstvoeding. Wil je Nutrilon Prosyneo 1 gebruiken? Overleg dan met je consultatiebureau of arts.
Soort | per 100 g | per 100 ml* * |
---|---|---|
Energie | 2011/481 kJ/ kcal | 276/66 kJ/ kcal |
Vetten | 24.4 g | 3.3 g |
w.v. | ||
verzadigde vetzuren | 11.5 g | 1.6 g |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 8.9 g | 1.2 g |
meervoudig onverzadigde vetzuren | 4.0 g | 0.5 g |
linolzuur | 3100 mg | 421 mg |
α-linoleenzuur | 570 mg | 77.8 mg |
arachidonzuur (AA) | 80 mg | 11.3 mg |
docosahexaeenzuur (DHA) | 50 mg | 6.4 mg |
Koolhydraten | 52.3 g | 7.2 g |
w.v. | ||
suikers | 51.3 g | 7.1 g |
glucose | 1.3 g | 0.2 g |
lactose | 49.0 g | 6.7 g |
polysachariden | 0.7 g | 0.1 g |
Vezels | 4.1 g | 0.6 g |
Eiwitten | 11.0 g | 1.5 g |
wei-eiwit | 10.9 g | 1.5 g |
vitamine A | 364 μg RE | 50 μg RE |
vitamine D | 8.8 μg | 1.2 μg |
vitamine E | 7.3 mg α-TE | 1.0 mg α-TE |
vitamine K | 32 μg | 4.4 μg |
thiamine | 370 μg | 50 μg |
riboflavine | 730 μg | 100 μg |
niacine | 3.1 mg | 0.43 mg |
pantotheenzuur | 2570 μg | 353 μg |
vitamine B6 | 293 μg | 40 μg |
foliumzuur | 61 μg | 8.4 μg |
vitamine B12 | 0.6 μg | 0.08 μg |
biotine | 13 μg | 1.8 μg |
vitamine C | 66 mg | 9.1 mg |
Na | 179 mg | 24.7 mg |
K | 528 mg | 73 mg |
Cl | 301 mg | 41 mg |
Ca | 337 mg | 46 mg |
P | 191 mg | 26 mg |
Mg | 36 mg | 5.0 mg |
Fe | 3.9 mg | 0.53 mg |
Zn | 3.7 mg | 0.5 mg |
Cu | 293 μg | 40 μg |
Mn | 55 μg | 8 μg |
F | 43 μg | 5.9 μg |
Se | 11 μg | 1.5 μg |
I | 88 μg | 12 μg |
Zout | 0.45 g | 0.06 g |
L-carnitine | 7.3 mg | 1.0 mg |
choline | 73 mg | 10.0 mg |
inositol | 30 mg | 4.1 mg |
taurine | 39 mg | 5.3 mg |
nucleotiden | 24 mg | 3.2 mg |
* 13,7 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,6 g poeder.
Lactose (melk), gehydrolyseerd wei-eiwit (melk), plantaardige oliën (palmolie, koolzaadolie, kokosolie, high oleic zonnebloemolie, zonnebloemolie), galacto-oligosacharide (melk), emulgator (mono- en diglyceriden van in spijsvetten voorkomende vetzuren veresterd met citroenzuur, sojalecithine), fructo-oligosacharide, kaliumwaterstoffosfaat, calciumchloride, visolie, olie van Mortierella Alpina, cholinechloride, L-ascorbinezuur, taurine, natrium L-ascorbaat, bifidobacterium breve M-16V, inositol, ijzersulfaat, zinksulfaat, uridine 5’-monofosfaat natrium zout, cytidine 5’-monofosfaat, adenosine 5’-monofosfaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, nicotinamide, guanosine 5’-monofosfaat natrium zout, calcium D-pantothenaat, kopersulfaat, retinylpalmitaat, DL-α-tocoferol, riboflavine, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, mangaansulfaat, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, fytomenadion, D-biotine, natriumseleniet, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Gewicht baby | Voeding per 24 uur | Per voeding | Water | Maatschepjes |
---|---|---|---|---|
< 3 kg | 7 | 65 ml | 60 ml | 2 |
3 - 3,5 kg | 6 | 100 ml | 90 ml | 3 |
3,5 - 4 kg | 5 | 135 ml | 120 ml | 4 |
4 - 5 kg | 5 | 165 ml | 150 ml | 5 |
5 - 6 kg | 5 | 200 ml | 180 ml | 6 |
> 6 kg | 4 | 200 ml | 180 ml | 6 |
Nutrilon Prosyneo 1