Olvarit Opvolgmelk 2
Afbeeldingen van dit product
Beschrijving van dit product
Geschikt vanaf 6 maanden, als onderdeel van gezonde en gevarieerde voeding. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Wil je Olvarit Opvolgmelk gebruiken? Overleg dan met je consultatiebureau of arts.
Kenmerken van dit product
- Leeftijd
- leeftijd: vanaf 6 mnd
- Inhoud
- 700 g
- Maaltijd
- Flesvoeding
Over dit product
Product informatie
Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Als er een moment komt waarop je over wilt stappen op opvolgmelk of borstvoeding wilt combineren met opvolgmelk, dan is er Olvarit Opvolgmelk. Wil je Olvarit Opvolgmelk gebruiken? Overleg dan met je consultatiebureau of arts.
Nieuw: Olvarit is er nu ook in flesvoeding!
We voorzien je kleintje van producten die speciaal zijn afgestemd op de voedingsstoffen die nodig zijn in iedere leeftijdsfase* :
- Omega 3 (DHA*) draagt bij aan een optimale visuele ontwikkeling van je kindje tot de leeftijd van 12 maanden**
- Vitamine D* is van belang voor de opbouw van sterke botten van je kindje
- Vitamine C* ondersteunt het immuunsysteem
Bij Olvarit werken we met passie aan goede voeding voor je kindje
Al meer dan 70 jaar ondersteunen we ouders niet alleen met onze kennis, maar ook met producten op basis van zorgvuldig uitgekozen ingrediënten.
* zoals alle opvolgmelk
** het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 100 mg DHA
Voedingsinformatie
Gemiddelde voedingswaarde
Soort | per 100 g | per 100 ml* * |
---|---|---|
Energie | 2017/481 kJ/ kcal | 285/68 kJ/ kcal |
Vetten | 22.6 g | 3.2 g |
waarvan | ||
verzadigd | 7.3 g | 1.0 g |
enkelvoudig onverzadigd | 11.5 g | 1.6 g |
meervoudig onverzadigd | 3.8 g | 0.5 g |
linolzuur | 3100 mg | 436 mg |
α-linoleenzuur | 370 mg | 52.5 mg |
arachidonzuur (AA) | 10 mg | 1.2 mg |
docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 17.0 mg |
Koolhydraten | 58.9 g | 8.3 g |
waarvan | ||
suikers | 58.1 g | 8.2 g |
glucose | 0.8 g | 0.1 g |
lactose | 57.1 g | 8.07 g |
polyolen | ||
inositol | 48 mg | 6.8 mg |
polysachariden | 0.4 g | 0.1 g |
Vezels | 2.0 g | 0.3 g |
waarvan | ||
galacto-oligosachariden (GOS) | 1.7 g | 0.24 g |
fructo-oligosachariden (FOS) | 0.28 g | 0.04 g |
Eiwitten | 9.6 g | 1.4 g |
caseïne | 5.8 g | 0.8 g |
wei-eiwit | 3.8 g | 0.5 g |
vitamine A | 421 μg | 60 μg |
vitamine D | 12 μg | 1.7 μg |
vitamine E | 9.2mg TE | 1.3mg TE |
vitamine K | 31 μg | 4.3 μg |
thiamine | 0.79 mg | 0.11 mg |
riboflavine | 1.0 mg | 0.14 mg |
niacine | 3.3 mg | 0.46 mg |
pantotheenzuur | 3.649 mg | 0.516 mg |
vitamine B6 | 0.364 mg | 0.051 mg |
folaat | 88 μg | 12 μg |
vitamine B12 | 1.4 μg | 0.19 μg |
biotine | 14 μg | 2.0 μg |
vitamine C | 67 mg | 9.5 mg |
Na | 0.163 g | 0.023 g |
K | 513 mg | 72 mg |
Cl | 371 mg | 52 mg |
Ca | 490 mg | 69 mg |
P | 353 mg | 50 mg |
Mg | 48 mg | 6.8 mg |
Fe | 7.2 mg | 1.0 mg |
Zn | 3.6 mg | 0.5 mg |
Cu | 0.385 mg | 0.054 mg |
Mn | 0.039 mg | 0.005 mg |
F | 0.072 mg | 0.01 mg |
Se | 22 μg | 3.1 μg |
I | 93 μg | 13 μg |
L-carnitine | 14 mg | 2.0 mg |
choline | 121 mg | 17 mg |
taurine | 0.55 mg | 0.08 mg |
non-calorische koolhydraten | 0.8 g | 0.1 g |
* 14,1 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,7 g poeder
Ingrediënten
Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerd wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei concentraat (MELK), eiwit (koeMELK), tricalciumfosfaat, VISolie, fructo-oligosachariden, kaliumchloride, natriumcitraat, cholinechloride, magnesiumwaterstoffosfaat, emulgator (SOJAlecithine), L-ascorbinezuur, natrium L-ascorbaat, kaliumcitraat, inositol, magnesiumchloride, L-tryptofaan, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, DL-α-tocoferyl acetaat, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Allergie informatie
Bevat: Melk, Soja, VisBereiding
Leeftijd baby | Voeding per 24 uur | Per voeding | Water | Maatschepjes |
---|---|---|---|---|
6 - 8 mnd | 3 - 4 | 200 ml | 180 ml | 6 |
8-10 mnd | 3 | 200 ml | 180 ml | 6 |
10-12 mnd | 2-3 | 200 ml | 180 ml | 6 |
Vragen over ONZE PRODUCTEN? Neem contact met ons op!
- Bel gratis 0800 022 26 26
-
WhatsApp: +31 6 83 65 11 33