Over dit product
Voedingsinformatie
Gemiddelde voedingswaarde
Soort | per 100g | per portie (250g) |
---|---|---|
Energie | 308/73 kJ/ kcal | 770/183 kJ/ kcal |
Vetten | 3 g | 7.5 g |
waarvan | ||
verzadigde vetzuren | 0.14 g | 0.35 g |
Koolhydraten | 7.7 g | 19.3 g |
waarvan | ||
suikers | 1.5 g | 3.8 g |
Vezels | 1.7 g | 4.1 g |
Eiwitten | 3.1 g | 7.8 g |
Zout | 0.03 g | 0.08 g |
Ingrediënten
41% groenten (18% doperwten, 11% courgette, 7% wortel, 3% groene paprika, 2% prei), 29,5% water (nodig voor bereiding), 17,1% rijst, 8% kalkoen, 2,4% koolzaadolie, 2% maïszetmeel.
Vragen over ONZE PRODUCTEN? Neem contact met ons op!
- Bel gratis 0800 022 26 26
-
WhatsApp: +31 6 83 65 11 33