Nutrilon Content 1
Afbeeldingen van dit product
Beschrijving van dit product
Nutrilon Content 1 is een volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte indien geen borstvoeding gegeven wordt of in combinatie met borstvoeding. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Wil je Nutrilon Content 1 gebruiken? Overleg dan met je consultatiebureau of arts.
Kenmerken van dit product
- Leeftijd
- leeftijd: vanaf 0 mnd
- Inhoud
- 800 g
- Maaltijd
- Flesvoeding
Over dit product
Voedingsinformatie
Gemiddelde voedingswaarde
Soort | per 100g* * | per 100ml ** |
---|---|---|
Energie | 2019/482 kJ/ kcal | 277/66 kJ/ kcal |
Vetten | 24.7 g | 3.4 g |
waarvan | ||
verzadigd | 8.0 g | 1.1 g |
enkelvoudig onverzadigd | 12.5 g | 1.7 g |
meervoudig onverzadigd | 4.3 g | 0.6 g |
linolzuur | 3400 mg | 461 mg |
α-linoleenzuur | 400 mg | 55.1 mg |
arachidonzuur (AA) | 120 mg | 16.5 mg |
docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 16.5 mg |
Koolhydraten | 53.3 g | 7.3 g |
waarvan | ||
suikers | 52.5 g | 7.2 g |
glucose | 1.7 g | 0.2 g |
lactose | 50.7 g | 6.94 g |
polyolen | ||
inositol | 48 mg | 6.6 mg |
Vezels | 4.2 g | 0.6 g |
waarvan | ||
galacto-oligosachariden (GOS) | 3.5 g | 0.48 g |
fructo-oligosachariden (FOS) | 0.59 g | 0.08 g |
Eiwitten | 9.7 g | 1.3 g |
caseïne | 7.6 g | 1.0 g |
wei-eiwit | 2.0 g | 0.3 g |
vitamine A | 422 μg | 58 μg |
vitamine D | 11 μg | 1.45 μg |
vitamine E | 8.6mg TE | 1.2mg TE |
vitamine K | 31 μg | 4.2 μg |
thiamine | 0.49 mg | 0.07 mg |
riboflavine | 1.1 mg | 0.15 mg |
niacine | 3.2 mg | 0.43 mg |
pantotheenzuur | 4.07 mg | 0.558 mg |
vitamine B6 | 0.407 mg | 0.056 mg |
folaat | 105 μg | 14 μg |
vitamine B12 | 0.9 μg | 0.12 μg |
biotine | 18 μg | 2.4 μg |
vitamine C | 68 mg | 9.3 mg |
Na | 161 mg | 22.1 mg |
K | 533 mg | 73 mg |
Cl | 379 mg | 52 mg |
Ca | 474 mg | 65 mg |
P | 302 mg | 41 mg |
Mg | 41 mg | 5.6 mg |
Fe | 3.9 mg | 0.53 mg |
Zn | 3.7 mg | 0.51 mg |
Cu | 0.379 mg | 0.052 mg |
Mn | 0.022 mg | 0.003 mg |
F | 0.022 mg | 0.003 mg |
Se | 22 μg | 3.0 μg |
I | 92 μg | 13 μg |
L-carnitine | 15 mg | 2.1 mg |
choline | 159 mg | 22 mg |
non-calorische koolhydraten | 1.7 g | 0.2 g |
wei-eiwit/caseïne ratio |
* 13,7 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,6 g poeder.
** DRI (Dagelijkse Referentie Inname) op basis van 100 ml
Ingrediënten
Lactose (melk), magere melk, plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), galacto-oligosachariden (melk), fructo-oligosachariden, visolie, olie van Mortierella alpina, calciumfosfaat, cholinechloride, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, natriumcitraat, L-ascorbinezuur, L-cysteïnehydrochloride, magnesiumchloride, emulgator (sojalecithine), inositol, calciumchloride, kaliumhydroxide, L-tryptofaan, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, L-isoleucine, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriumseleniet, mangaansulfaat, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Allergie informatie
Bevat: Melk, Soja, VisBereiding
Gewicht baby | Voeding per 24 uur | Per voeding | Water | Maatschepjes |
---|---|---|---|---|
< 3 kg | 7 | 65 ml | 60 ml | 2 |
3 - 3,5 kg | 6 | 100 ml | 90 ml | 3 |
3,5 - 4 kg | 5 | 135 ml | 120 ml | 4 |
4 - 5 kg | 5 | 165 ml | 150 ml | 5 |
5 - 6 kg | 5 | 200 ml | 180 ml | 6 |
> 6 kg | 4 | 200 ml | 180 ml | 6 |
Vragen over ONZE PRODUCTEN? Neem contact met ons op!
- Bel gratis 0800 022 26 26
-
WhatsApp: +31 6 83 65 11 33