Gemiddelde voedingswaarde
| | per 100 g | per 100 ml* * |
|---|
| Energie | 2024/484 kJ/ kcal | 276/66 kJ/ kcal |
| Vetten | 24.7 g | 3.4 g |
|---|
| waarvan | | |
| verzadigd | 11.4 g | 1.6 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 9.1 g | 1.2 g |
| meervoudig onverzadigd | 4.2 g | 0.6 g |
| linolzuur | 3300 mg | 448 mg |
| α-linoleenzuur | 400 mg | 54.3 mg |
| arachidonzuur (AA) | 120 mg | 16.5 mg |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 16.5 mg |
| Koolhydraten | 51.8 g | 7.1 g |
|---|
| waarvan | | |
| suikers | 25.5 g | 3.5 g |
| glucose | 2.2 g | 0.3 g |
| lactose | 21.1 g | 2.88 g |
| maltose | 2.0 g | 0.3 g |
| polyolen | | |
| inositol | 52 mg | 7.1 mg |
| polysachariden | 26.0 g | 3.6 g |
| Vezels | 4.0 g | 0.5 g |
|---|
| waarvan | | |
| galacto-oligosachariden (GOS) | 3.4 g | 0.47 g |
| fructo-oligosachariden (FOS) | 0.58 g | 0.08 g |
| Eiwitten | 11.6 g | 1.6 g |
| wei-eiwit | 11.6 g | 1.6 g |
| vitamine A | 426 μg | 58 μg |
| vitamine D | 12 μg | 1.7 μg |
| vitamine E | 8.9mg TE | 1.2mg TE |
| vitamine K | 33 μg | 4.4 μg |
| thiamine | 0.49 mg | 0.07 mg |
| riboflavine | 1.0 mg | 0.14 mg |
| niacine | 6.4 mg | 0.87 mg |
| pantotheenzuur | 4.2 mg | 0.573 mg |
| vitamine B6 | 0.333 mg | 0.045 mg |
| folaat | 107 μg | 15 μg |
| vitamine B12 | 1.2 μg | 0.16 μg |
| biotine | 14 μg | 1.9 μg |
| vitamine C | 67 mg | 9.1 mg |
| Na | 153 mg | 20.8 mg |
| K | 635 mg | 87 mg |
| Cl | 372 mg | 51 mg |
| Ca | 444 mg | 61 mg |
| P | 254 mg | 35 mg |
| Mg | 37 mg | 5.0 mg |
| Fe | 4.0 mg | 0.54 mg |
| Zn | 4.9 mg | 0.66 mg |
| Cu | 0.381 mg | 0.052 mg |
| Mn | 0.057 mg | 0.008 mg |
| F | 0.044 mg | 0.006 mg |
| Se | 22 μg | 3.0 μg |
| I | 92 μg | 13 μg |
| Cr | 44 μg | 5.9 μg |
| Mo | 44 μg | 5.9 μg |
| Zout | 0.38 g | 0.05 g |
| L-carnitine | 15 mg | 2.1 mg |
| choline | 160 mg | 22 mg |
| taurine | 39 mg | 5.3 mg |
| nucleotiden | 17 mg | 2.3 mg |
| non-calorische koolhydraten | 1.6 g | 0.2 g |
* 13,6 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,5 g poeder.
Ingrediënten
Wei-eiwithydrolysaat (melk), maltodextrine, plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, high oleic zonnebloemolie, zonnebloemolie), galacto-oligosachariden (melk), calciumfosfaat, emulgator (mono- en diglyceriden van in spijsvetten voorkomende vetzuren veresterd met citroenzuur), fructo-oligosachariden, visolie, kaliumchloride, olie van Mortierella alpina, cholinechloride, kaliumcitraat, natriumchloride, magnesiumchloride, L-tyrosine, L-ascorbinezuur, inositol, magnesiumwaterstoffosfaat, taurine, natrium-L-ascorbaat, zinksulfaat, L-carnitine, ijzersulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, uridine 5’-monofosfaat natrium zout, cytidine 5’-monofosfaat, calcium D-pantothenaat, adenosine 5’-monofosfaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5’-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, riboflavine, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, mangaansulfaat, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, retinylacetaat, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Allergie informatie
Bevat: Melk, Vis