Nutrilon A.R. 1
Geschikt vanaf de geboorte | Nutrilon Tabs 1 | Op basis van 125 jaar onderzoek in Nederland
Gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek ontwikkelden onze toegewijde wetenschappers in het Nutricia Research Center in Utrecht onze flesvoeding. Met grote zorg waarborgen wij de kwaliteit van onze voeding bij elke stap.
Alle ingrediënten* in gedoseerde Tab
1 Tab = 1 schepje (1 Tab per 30ml water)
Hygiënisch verpakt in een sachet met 5 tabs
Lost snel en volledig op
Wij zijn er voor jou, zelfs om 3 uur 's nachts! Onze voedingskundigen staan 24/7 voor je kaar. Bel voor vragen de Nutricia Care Team op: 0800 022 26 26
* Zoals voorgeschreven door de wetgeving voor volledige zuigelingenvoeding
| nutrients | 100 g | 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 2029 kjo | 276 kjo |
| Energie | 485 E14 | 66 E14 |
| Vetten | 24.7 g | 3.4 g |
| waarvan verzadigd | 7.8 g | 1.1 g |
| Koolhydraten | 54 g | 7.4 g |
| waarvan suikers | 53.4 g | 7.3 g |
| Eiwitten | 9.7 g | 1.3 g |
| Vezels | 4.2 g | 0.6 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 12.4 g | 1.7 g |
| meervoudig onverzadigd | 4.2 g | 0.6 g |
| polyolen | g | g |
| -α-linoleenzuur | 400 mg | 54.3 mg |
| -linolzuur | 3300 mg | 454 mg |
| -lactose | 51.5 g | 7.02 g |
| -docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 16.5 mg |
| L-carnitine | 16 mg | 2.2 mg |
| wei-eiwit | 5.8 g | 0.8 g |
| -arachidonzuur (AA) | 120 mg | 16.5 mg |
| -fructo-oligosachariden (FOS) | 0.59 g | 0.08 g |
| -galacto-oligosachariden (GOS) | 3.5 g | 0.48 g |
| -glucose | 1.7 g | 0.2 g |
| energy percentage carbohydrates | 44.5 En% | 44.5 En% |
| energy percentage fat | 45.8 En% | 45.8 En% |
| energy percentage fibres | 1.7 En% | 1.7 En% |
| energy percentage protein | 8 En% | 8 En% |
| caseïne | 3.9 g | 0.5 g |
| non-calorische koolhydraten | 1.7 g | 0.2 g |
| vitamins | ||
| vitamine D | 11 μg | 1.45 μg |
| vitamine C | 73 mg | 9.9 mg |
| thiamine | 0.42 mg | 0.06 mg |
| vitamine E | 11 mg TE | 1.5 mg TE |
| vitamine B6 | 0.342 mg | 0.047 mg |
| niacine | 3 mg | 0.41 mg |
| riboflavine | 1 mg | 0.14 mg |
| folaat | 91 μg | 12 μg |
| vitamine B12 | 1.2 μg | 0.16 μg |
| vitamine A | 424 μg | 58 μg |
| pantotheenzuur | 3.72 mg | 0.507 mg |
| biotine | 13 μg | 1.7 μg |
| vitamine K | 27 μg | 3.7 μg |
| -inositol | 42 mg | 5.7 mg |
| choline | 160 mg | 22 mg |
| taurine | 0.98 mg | 0.13 mg |
| minerals | ||
| Ca | 565 mg | 77 mg |
| Na | 159 mg | 21.7 mg |
| Fe | 3.9 mg | 0.52 mg |
| Mg | 41 mg | 5.6 mg |
| Zn | 3.5 mg | 0.47 mg |
| K | 531 mg | 72 mg |
| P | 313 mg | 43 mg |
| I | 92 μg | 13 μg |
| Cu | 0.378 mg | 0.052 mg |
| Mg | 0.029 mg | 0.004 mg |
| Se | 22 μg | 2.9 μg |
| Cl | 399 mg | 54 mg |
| F | 0.03 mg | 0.004 mg |
Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerde wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei-concentraat (MELK), eiwit (koeMELK), emulgator (zonnebloemlecithine), fructo-oligosachariden, tricalciumfosfaat, VISolie, kaliumchloride, calciumcarbonaat, olie van Mortierella alpina, natriumcitraat, cholinechloride, kaliumcitraat, magnesiumchloride, L-ascorbinezuur, inositol, magnesiumwaterstoffosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, retinylacetaat, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, natriumseleniet, mangaansulfaat, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Melk Vis
| Maatschepjes | Gewicht baby | Water (ml) | Per voeding (ml) | Voeding per 24 uur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | > 3kg | 60 ml | 65 ml | 7 |
| 3 | 3 - 3,5 kg | 90 ml | 100 ml | 6 |
| 4 | 3,5-4 kg | 120 ml | 135 ml | 5 |
| 5 | 4 - 5 kg | 150 ml | 165 ml | 5 |
| 6 | 5 - 6 kg | 180 ml | 200 ml | 5 |
| 6 | < 6 kg | 180 ml | 200 ml | 4 |
Gebruiksaanwijzing Belangrijk: volg altijd deze gebruiksaanwijzing. Aan onjuiste bereiding en bewaring zijn risico's voor de gezondheid verbonden.
1. Was je handen en zorg dat de fles en andere materialen schoon zijn.
2. Breng water aan de kook. Laat het gekookte water afkoelen tot handwarme temperatuur en schenk de benodigde hoeveelheid in de fles.
3. Scheur horizontaal de bovenkant van de sachet, zonder de tabs aan te raken. Druk de juiste hoeveelheid tabs bij het water.
4. Draai de dop op de fles en schud direct krachtig verticaal totdat het poeder helemaal is opgelost (± 10 seconden).
5. Controleer of de voeding niet te warm is door deze op de binnenkant van je pols te druppelen.
6. HOE BEWAAR JE DE TABS: Als de sachet nog niet op is vouw je de bovenkant en sluit je deze met een clip.Bewaar op een koele en droge plaats. Gebruik de tabs in de open sachet binnen één week.
Belangrijk: Gebruik bereide voeding binnen twee uur en gooi restjes voeding weg.
Tip: Gekookt water kan, als het afgekoeld is, 24 uur afgesloten in de koelkast bewaard worden. Het water voor gebruik verwarmen in de magnetron of flessenwarmer. Bewaar de losse tabs niet in de koelkast. Los de tabs altijd op in water voor je ze aan je kindje geeft.
209615
08712400120425