Nutrilon Volledige Zuigelingenvoeding 1
Afbeeldingen van dit product
Beschrijving van dit product
Volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Wil je Nutrilon 1 gebruiken? Overleg dan met je consultatiebureau of arts.
Kenmerken van dit product
- Leeftijd
- leeftijd: vanaf 0 mnd
- Inhoud
- 800 g
- Maaltijd
- Flesvoeding
Over dit product
Voedingsinformatie
Gemiddelde voedingswaarde
Soort | per 100 g | per 100 ml* * |
---|---|---|
Energie | 2016/482 kJ/ kcal | 276/66 kJ/ kcal |
Vetten | 24.6 g | 3.4 g |
waarvan | ||
verzadigd | 8.0 g | 1.1 g |
enkelvoudig onverzadigd | 12.4 g | 1.7 g |
meervoudig onverzadigd | 4.2 g | 0.6 g |
linolzuur | 3300 mg | 456 mg |
α-linoleenzuur | 400 mg | 54.7 mg |
arachidonzuur (AA) | 120 mg | 16.5 mg |
docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 16.5 mg |
Koolhydraten | 53.5 g | 7.3 g |
waarvan | ||
suikers | 52.7 g | 7.2 g |
glucose | 1.7 g | 0.2 g |
lactose | 50.8 g | 6.96 g |
polyolen | ||
inositol | 53 mg | 7.2 mg |
Vezels | 4.2 g | 0.6 g |
waarvan | ||
galacto-oligosachariden (GOS) | 3.5 g | 0.48 g |
fructo-oligosachariden (FOS) | 0.58 g | 0.08 g |
3'GL (3'-Galactosyllactose) | 110 mg | 15 mg |
Eiwitten | 9.7 g | 1.3 g |
caseïne | 4.8 g | 0.7 g |
wei-eiwit | 4.8 g | 0.7 g |
vitamine A | 422 μg | 58 μg |
vitamine D | 11 μg | 1.45 μg |
vitamine E | 8.8mg TE | 1.2mg TE |
vitamine K | 41 μg | 5.6 μg |
thiamine | 0.48 mg | 0.07 mg |
riboflavine | 0.99 mg | 0.14 mg |
niacine | 3.1 mg | 0.43 mg |
pantotheenzuur | 3.834 mg | 0.525 mg |
vitamine B6 | 0.403 mg | 0.055 mg |
folaat | 98 μg | 13 μg |
vitamine B12 | 1.2 μg | 0.16 μg |
biotine | 13 μg | 1.8 μg |
vitamine C | 60 mg | 8.2 mg |
Na | 162 mg | 22.1 mg |
K | 609 mg | 83 mg |
Cl | 403 mg | 55 mg |
Ca | 426 mg | 58 mg |
P | 243 mg | 33 mg |
Mg | 48 mg | 6.6 mg |
Fe | 3.9 mg | 0.53 mg |
Zn | 3.5 mg | 0.48 mg |
Cu | 0.365 mg | 0.05 mg |
Mn | 0.024 mg | 0.003 mg |
F | 0.043 mg | 0.006 mg |
Se | 18 μg | 2.5 μg |
I | 92 μg | 13 μg |
L-carnitine | 15 mg | 2.0 mg |
choline | 156 mg | 21 mg |
taurine | 0.94 mg | 0.13 mg |
non-calorische koolhydraten | 1.7 g | 0.2 g |
* 13,7 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,6 g poeder.
Ingrediënten
Lactose (melk), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere melk, gedemineraliseerde wei (melk), galacto-oligosachariden (melk), wei-concentraat (melk), eiwit (koemelk), fructo-oligosachariden, visolie, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, olie van Mortierella alpina, magnesiumchloride, cholinechloride, tricalciumfosfaat, natriumcitraat, kaliumchloride, natriumchloride, L-ascorbinezuur, emulgator (sojalecithine), inositol, L-tryptofaan, natrium L-ascorbaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, fytomenadion, natriumseleniet, mangaansulfaat, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergie informatie
Bevat: Melk, Soja, VisBereiding
Gewicht baby | Voeding per 24 uur | Per voeding | Water | Maatschepjes |
---|---|---|---|---|
< 3 kg | 7 | 65 ml | 60 ml | 2 |
3 - 3,5 kg | 6 | 100 ml | 90 ml | 3 |
3,5 - 4 kg | 5 | 135 ml | 120 ml | 4 |
4 - 5 kg | 5 | 165 ml | 150 ml | 5 |
5 - 6 kg | 5 | 200 ml | 180 ml | 6 |
> 6 kg | 4 | 200 ml | 180 ml | 6 |
Vragen over ONZE PRODUCTEN? Neem contact met ons op!
- Bel gratis 0800 022 26 26
-
WhatsApp: +31 6 83 65 11 33