Scan & Spaar unieke voordelen met dit product, zoals cashback via Tikkie. Activeer nu jouw voordeel.
Nutrilon Bio Opvolgmelk 2
Afbeeldingen van dit product
Beschrijving van dit product
Nutrilon Bio 2 is een opvolgmelk, geschikt vanaf 6 maanden als onderdeel van een gezonde en gevarieerde voeding. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Wil je Nutrilon 2 gebruiken? Overleg dan met je consultatiebureau of arts.
Kenmerken van dit product
- Leeftijd
- leeftijd: vanaf 6 mnd
- Inhoud
- 800 g
- Maaltijd
- Flesvoeding
Over dit product
Product informatie
- Met ingrediënten van biologische oorsprong
- Unieke vezelmix van biologische GOS én biologsiche FOS vezels
- Met vitamines C & D* die het immuunsysteem van je kindje ondersteunen
- Gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland
- Wij zijn er voor jou, zelfs om 3 uur ‘s nachts! Bel 24/7 onze Nutricia Kindervoeding
- Service: 0800 022 26 26
- Scan & Spaar! Scan de QR code binnenin en spaar voor geld terug via Tikkie
- Met je keuze voor Nutrilon, steun je onderzoek naar babyvoeding
Met de kennis van meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland ontwikkelden onze wetenschappers de flesvoedingen van Nutrilon in ons eigen Research Centre in Utrecht. Nutrilon Bio 2 is onze unieke opvolgmelk met ingrediënten van biologische oorsprong. Met grote zorg waarborgen wij de kwaliteit van onze voeding bij elke stap.
*Nutrilon Opvolgmelk bevat, zoals alle opvolgmelk, de vitamines C en D. Deze vitamines ondersteunen het immuunsysteem.
Voedingsinformatie
Gemiddelde voedingswaarde
Soort | per 100 g | per 100 ml* * |
---|---|---|
Energie | 1993/476 kJ/ kcal | 285/68 kJ/ kcal |
Vetten | 22.4 g | 3.2 g |
waarvan | ||
verzadigd | 7.2 g | 1.0 g |
enkelvoudig onverzadigd | 11.0 g | 1.6 g |
meervoudig onverzadigd | 3.6 g | 0.5 g |
linolzuur | 3000 mg | 430 mg |
α-linoleenzuur | 360 mg | 52.0 mg |
arachidonzuur (AA) | 60 mg | 8.8 mg |
docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 17.0 mg |
Koolhydraten | 57.2 g | 8.2 g |
waarvan | ||
suikers | 55.6 g | 7.9 g |
glucose | 1.3 g | 0.2 g |
lactose | 53.3 g | 7.62 g |
polyolen | ||
inositol | 13 mg | 1.9 mg |
polysachariden | 0.4 g | 0.1 g |
Vezels | 3.9 g | 0.6 g |
waarvan | ||
galacto-oligosachariden (GOS) | 3.3 g | 0.47 g |
fructo-oligosachariden (FOS) | 0.56 g | 0.08 g |
Eiwitten | 9.5 g | 1.4 g |
caseïne | 5.7 g | 0.8 g |
wei-eiwit | 3.8 g | 0.5 g |
vitamine A | 418 μg | 60 μg |
vitamine D | 12 μg | 1.7 μg |
vitamine E | 12mg TE | 1.7mg TE |
vitamine K | 30 μg | 4.3 μg |
thiamine | 0.41 mg | 0.06 mg |
riboflavine | 0.8 mg | 0.11 mg |
niacine | 3.2 mg | 0.46 mg |
pantotheenzuur | 3.3 mg | 0.48 mg |
vitamine B6 | 0.37 mg | 0.05 mg |
folaat | 97.1 μg | 13.9 μg |
vitamine B12 | 1.2 μg | 0.18 μg |
biotine | 12 μg | 1.7 μg |
vitamine C | 59 mg | 8.4 mg |
Na | 159 mg | 22.7 mg |
K | 520 mg | 74 mg |
Cl | 369 mg | 53 mg |
Ca | 514 mg | 73 mg |
P | 339 mg | 48 mg |
Mg | 50 mg | 7.1 mg |
Fe | 7.1 mg | 1.0 mg |
Zn | 3.5 mg | 0.5 mg |
Cu | 0.376 mg | 0.054 mg |
Mn | 0.038 mg | 0.005 mg |
F | 0.043 mg | 0.006 mg |
Se | 22 μg | 3.1 μg |
I | 91 μg | 13 μg |
L-carnitine | 7.2 mg | 1.0 mg |
choline | 41 mg | 5.9 mg |
non-calorische koolhydraten | 1.6 g | 0.2 g |
* 14,3 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,8 g poeder.
Ingrediënten
Lactose (melk)*, magere melk*, plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie*, kokosolie*, koolzaadolie*, zonnebloemolie*), gedemineraliseerd wei (melk)*, galacto-oligosachariden (melk)*, eiwit (koemelk)*, emulgator (sojalecithine*), tricalciumfosfaat, fructo-oligosachariden*, visolie, kaliumcitraat, magnesiumchloride, natriumchloride, olie van Mortierella alpina, L-ascorbinezuur, kaliumhydroxide, ijzersulfaat, zinksulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, nicotinamide, calcium D-pantothenaat, kopersulfaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, retinylacetaat, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine. *van biologische oorsprong
Allergie informatie
Bevat: Melk, Soja, VisBereiding
Leeftijd baby | Voeding per 24 uur | Per voeding | Water | Maatschepjes |
---|---|---|---|---|
6 - 8 mnd | 3 - 4 | 200 ml | 180 ml | 6 |
8 - 10 mnd | 3 | 200 ml | 180 ml | 6 |
10-12 mdn | 2 - 3 | 200 ml | 180 ml | 6 |
Vragen over ONZE PRODUCTEN? Neem contact met ons op!
- Bel gratis 0800 022 26 26
-
WhatsApp: +31 6 83 65 11 33