Nutrilon Melk & Plantaardig 1
Afbeeldingen van dit product
Beschrijving van dit product
Nutrilon Melk & Plantaardig 1 is een volledige zuigelingenvoeding gebaseerd op een combinatie van plantaardige ingrediënten en melk, geschikt vanaf de geboorte. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Wil je Nutrilon Melk & Plantaardig 1 gebruiken? Overleg dan met je verloskundige, consultatiebureau of arts.
Kenmerken van dit product
- Leeftijd
- leeftijd: vanaf 0 mnd
- Inhoud
- 800 g
- Maaltijd
- Flesvoeding
Over dit product
Voedingsinformatie
Gemiddelde voedingswaarde
Soort | per 100 g | per 100 ml * |
---|---|---|
Energie | 1983/474 kJ/ kcal | 276/66 kJ/ kcal |
Vetten | 22.8 g | 3.2 g |
waarvan | ||
verzadigd | 7.1 g | 0.99 g |
enkelvoudig onverzadigd | 11.5 g | 1.6 g |
meervoudig onverzadigd | 3.9 g | 0.5 g |
linolzuur | 3100 mg | 432 mg |
α-linoleenzuur | 370 mg | 51.5 mg |
arachidonzuur (AA) | 120 mg | 16.5 mg |
docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 16.5 mg |
Koolhydraten | 53.3 g | 7.4 g |
waarvan | ||
suikers | 52.8 g | 7.4 g |
lactose | 51.0 g | 7.11 g |
polyolen | ||
inositol | 45 mg | 6.3 mg |
Vezels | 4.1 g | 0.6 g |
waarvan | ||
galacto-oligosachariden (GOS) | 3.5 g | 0.48 g |
fructo-oligosachariden (FOS) | 0.57 g | 0.08 g |
Eiwitten | 11.8 g | 1.7 g |
caseïne | 1.9 g | 0.3 g |
wei-eiwit | 2.8 g | 0.4 g |
Soja-eiwit | 7.1 g | 1.0 g |
vitamine A | 414 μg | 58 μg |
vitamine D | 10 μg | 1.45 μg |
vitamine E | 9.7mg TE | 1.4mg TE |
vitamine K | 30 μg | 4.1 μg |
thiamine | 0.48 mg | 0.07 mg |
riboflavine | 0.79 mg | 0.11 mg |
niacine | 2.4 mg | 0.33 mg |
pantotheenzuur | 3.575 mg | 0.498 mg |
vitamine B6 | 0.365 mg | 0.051 mg |
folaat | 107 μg | 15 μg |
vitamine B12 | 1.2 μg | 0.17 μg |
biotine | 12 μg | 1.7 μg |
vitamine C | 71 mg | 9.9 mg |
Na | 212 mg | 29.5 mg |
K | 627 mg | 87 mg |
Cl | 535 mg | 75 mg |
Ca | 489 mg | 68 mg |
P | 340 mg | 47 mg |
Mg | 44 mg | 6.2 mg |
Fe | 2.7 mg | 0.37 mg |
Zn | 4.4 mg | 0.62 mg |
Cu | 0.355 mg | 0.05 mg |
Mn | 0.095 mg | 0.013 mg |
F | 0.03 mg | 0.004 mg |
Se | 18 μg | 2.5 μg |
I | 89 μg | 12 μg |
L-carnitine | 7.1 mg | 0.99 mg |
choline | 148 mg | 21 mg |
non-calorische koolhydraten | 1.6 g | 0.2 g |
* 13,9 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,6 g poeder.
Ingrediënten
Lactose (melk), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), galacto-oligosachariden (melk), magere melk, soja-eiwit, wei concentraat (melk), tricalciumfosfaat, fructo-oligosachariden, kaliumchloride, natriumcitraat, olie van Crypthecodinium cohnii, magnesiumchloride, olie van Mortierella alpina, cholinechloride, L-ascorbinezuur, emulgator (sojalecithine), inositol, zinksulfaat, L-carnitine, ijzersulfaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, DL-α-tocoferylacetaat, nicotinamide, kopersulfaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, cholecalciferol, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, kaliumcitraat, pteroylmonoglutaminezuur, retinylacetaat, kaliumjodide, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergie informatie
Bevat: Melk, SojaBereiding
Gewicht baby | Voeding per 24 uur | Per voeding | Water | Maatschepjes |
---|---|---|---|---|
< 3 kg | 7 | 65 ml | 60 ml | 2 |
3 - 3,5 kg | 6 | 100 ml | 90 ml | 3 |
3,5 - 4 kg | 5 | 135 ml | 120 ml | 4 |
4 - 5 kg | 5 | 165 ml | 150 ml | 5 |
5 - 6 kg | 5 | 200 ml | 180 ml | 6 |
> 6 kg | 4 | 200 ml | 180 ml | 6 |
Vragen over ONZE PRODUCTEN? Neem contact met ons op!
- Bel gratis 0800 022 26 26
-
WhatsApp: +31 6 83 65 11 33