Nutrilon Tabs 2

*Zoals alle opvolgmelk
nutrients | 100 null | 100 null |
---|---|---|
Energie | 1978 | 285 68 |
Energie | 474 | 285 68 |
Vetten | 22.3 | 3.2 |
waarvan verzadigd | 7.1 | 1 |
Koolhydraten | 57 | 8.2 |
waarvan suikers | 56.4 | 8.1 |
Eiwitten | 9.5 | 1.4 |
Vezels | 4 | 0.6 |
enkelvoudig onverzadigd | 11.2 | 1.6 |
meervoudig onverzadigd | 3.8 | 0.5 |
polyolen | ||
-α-linoleenzuur | 360 | 52 |
-linolzuur | 3000 | 433 |
-lactose | 54.6 | 7.83 |
-docosahexaeenzuur (DHA) | 120 | 16.9 |
L-carnitine | 14 | 2 |
wei-eiwit | 4.6 | 0.7 |
f20d5 | 60 | 8.8 |
-fructo-oligosachariden (FOS) | 0.57 | 0.08 |
-galacto-oligosachariden (GOS) | 3.3 | 0.48 |
-glucose | 1.6 | 0.2 |
energy percentage carbohydrates | 48 | 48 |
energy percentage fat | 42.3 | 42.3 |
energy percentage fibres | 1.7 | 1.7 |
energy percentage protein | 8 | 8 |
x_casnwh | 4.8 | 0.7 |
non-calorische koolhydraten | 1.6 | 0.2 |
vitamins | ||
vitamine D | 12 | 1.7 |
vitamine C | 70 | 10 |
thiamine | 0.35 | 0.05 |
vitamine E | 8.6 | 1.2 |
vitamine B6 | 0.349 | 0.05 |
niacine | 3.1 | 0.45 |
riboflavine | 0.97 | 0.14 |
acd_folique | 96 | 14 |
vitamine B12 | 1.2 | 0.17 |
vitamine A | 415 | 59 |
pantotheenzuur | 3.62 | 0.519 |
biotine | 13 | 1.9 |
vitamine K | 29 | 4.1 |
-inositol | 41 | 5.9 |
choline | 103 | 15 |
taurine | 1 | 0.15 |
minerals | ||
Calcium | 543 | 78 |
Natrium | 159 | 22.8 |
Fe | 7.1 | 1 |
Magnesium | 51 | 7.3 |
Zink | 3.4 | 0.49 |
Kalium | 548 | 79 |
P | 352 | 51 |
I | 90 | 13 |
Cu | 0.384 | 0.055 |
Mangan | 0.04 | 0.006 |
Selen | 21 | 3 |
Cl | 392 | 56 |
F | 0.03 | 0.004 |
Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerde wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei-concentraat (MELK), eiwit (koeMELK), tricalciumfosfaat, emulgator (zonnebloemlecithine), fructo-oligosachariden, VISolie, kaliumchloride, natriumcitraat, cholinechloride, kaliumcitraat, olie van Mortierella alpina, magnesiumchloride, L-ascorbinezuur, magnesiumwaterstoffosfaat, calciumcarbonaat, inositol, L-tryptofaan, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, DL-α-tocoferylacetaat, kopersulfaat, retinylpalmitaat, riboflavine, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, retinylacetaat, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Melk Vis
Maatschepjes | Leeftijd baby | Water (ml) | Per voeding (ml) | Voeding per 24 uur |
---|---|---|---|---|
6 | 6-8 maanden | 180 ml | 200 ml | 3-4 |
6 | 8-10 maanden | 180 ml | 200 ml | 3 |
6 | 10-12 maanden | 180 ml | 200 ml | 2-3 |
Gebruiksaanwijzing Belangrijk: volg altijd deze gebruiksaanwijzing. Aan onjuiste bereiding en bewaring zijn risico's voor de gezondheid verbonden.
1. Was je handen en zorg dat de fles en andere materialen schoon zijn.
2. Breng water aan de kook. Laat het gekookte water afkoelen tot handwarme temperatuur en schenk de benodigde hoeveelheid in de fles.
3. Scheur horizontaal de bovenkant van de sachet, zonder de tabs aan te raken. Druk de juiste hoeveelheid tabs bij het water.
4. Draai de dop op de fles en schud direct krachtig verticaal totdat het poeder helemaal is opgelost (± 10 seconden).
5. Controleer of de voeding niet te warm is door deze op de binnenkant van je pols te druppelen.
6. HOE BEWAAR JE DE TABS: Als de sachet nog niet op is vouw je de bovenkant en sluit je deze met een clip. Bewaar op een koele en droge plaats. Gebruik de tabs in de open sachet binnen één week.
Belangrijk: Gebruik bereide voeding binnen twee uur en gooi restjes voeding weg.
Tip: Gekookt water kan, als het afgekoeld is, 24 uur afgesloten in de koelkast bewaard worden. Het water voor gebruik verwarmen in de magnetron of flessenwarmer. Bewaar de losse tabs niet in de koelkast. Los de tabs altijd op in water voor je ze aan je kindje geeft.
209614
08712400120449