Gemiddelde voedingswaarde
| | per 100 g | per 100 ml* * |
|---|
| Energie | 1974/471 kJ/ kcal | 285/68 kJ/ kcal |
| Vetten | 22.3 g | 3.2 g |
|---|
| waarvan | | |
| verzadigd | 10.3 g | 1.5 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 8.2 g | 1.2 g |
| meervoudig onverzadigd | 3.8 g | 0.5 g |
| linolzuur | 3000 mg | 428 mg |
| α-linoleenzuur | 360 mg | 51.9 mg |
| arachidonzuur (AA) | 120 mg | 17.0 mg |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 17.0 mg |
| Koolhydraten | 54.3 g | 7.8 g |
|---|
| waarvan | | |
| suikers | 25.2 g | 3.6 g |
| glucose | 2.2 g | 0.3 g |
| lactose | 20.6 g | 2.98 g |
| maltose | 2.2 g | 0.3 g |
| polyolen | | |
| inositol | 48 mg | 7.0 mg |
| polysachariden | 28.9 g | 4.2 g |
| Vezels | 3.9 g | 0.6 g |
|---|
| waarvan | | |
| galacto-oligosachariden (GOS) | 3.3 g | 0.48 g |
| fructo-oligosachariden (FOS) | 0.56 g | 0.08 g |
| Eiwitten | 11.4 g | 1.6 g |
| wei-eiwit | 11.3 g | 1.6 g |
| vitamine A | 416 μg | 60 μg |
| vitamine D | 12 μg | 1.7 μg |
| vitamine E | 8.2mg TE | 1.2mg TE |
| vitamine K | 31 μg | 4.5 μg |
| thiamine | 0.45 mg | 0.07 mg |
| riboflavine | 0.99 mg | 0.14 mg |
| niacine | 6.4 mg | 0.92 mg |
| pantotheenzuur | 3.857 mg | 0.557 mg |
| vitamine B6 | 0.305 mg | 0.044 mg |
| folaat | 98 μg | 14 μg |
| vitamine B12 | 1.1 μg | 0.16 μg |
| biotine | 13 μg | 1.8 μg |
| vitamine C | 59 mg | 8.5 mg |
| Na | 153 mg | 22.0 mg |
| K | 621 mg | 90 mg |
| Cl | 364 mg | 53 mg |
| Ca | 546 mg | 79 mg |
| P | 342 mg | 49 mg |
| Mg | 52 mg | 7.6 mg |
| Fe | 7.1 mg | 1.0 mg |
| Zn | 4.7 mg | 0.68 mg |
| Cu | 0.369 mg | 0.053 mg |
| Mn | 0.046 mg | 0.007 mg |
| F | 0.042 mg | 0.006 mg |
| Se | 22 μg | 3.1 μg |
| I | 90 μg | 13 μg |
| Cr | 42 μg | 6.1 μg |
| Mo | 42 μg | 6.1 μg |
| Zout | 0.38 g | 0.06 g |
| L-carnitine | 14 mg | 2.0 mg |
| choline | 103 mg | 15 mg |
| taurine | 35 mg | 5.1 mg |
| nucleotiden | 17 mg | 2.4 mg |
| non-calorische koolhydraten | 1.6 g | 0.2 g |
* 14,4 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,8 g poeder.
Ingrediënten
Maltodextrine, wei-eiwithydrolysaat (melk), plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, high oleic zonnebloemolie, zonnebloemolie), galacto-oligosachariden (melk), calciumfosfaat, emulgator (mono- en diglyceriden van in spijsvetten voorkomende vetzuren veresterd met citroenzuur), fructo-oligosachariden, visolie, kaliumchloride, magnesiumwaterstoffosfaat, olie van Mortierella alpina, natriumchloride, cholinechloride, L-tyrosine, L-ascorbinezuur, inositol, taurine, natrium-L-ascorbaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, natriumcitraat, DL-α-tocoferylacetaat, uridine 5’-monofosfaat natrium zout, cytidine 5’-monofosfaat, calcium D-pantothenaat, adenosine 5’-monofosfaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5’-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, riboflavine, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, mangaansulfaat, retinylacetaat, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Allergie informatie
Bevat: Melk, Vis